Sammenfatning brugerundersøgelse fastliggere i Kerteminde Marina oktober 2003  
Udsendt: 614 Svaret: 152 Svarprocent: 24,8% procent procent procent procent procent
  meget godt godt dårligt meget dårligt ved ikke antal svar meget godt godt dårligt meget dårligt ved ikke
Affald:          
Mulighed for sortering 32 93 12 3 5 145 22 64 8 2 3
Kapacitet 23 90 28 5 2 148 16 61 19 3 1
Tilgængelighed/skiltning 40 96 7 1 2 146 27 66 5 1 1
  95 279 47 9 9 439 22 64 11 2 2
Bade- og toiletforhold:          
Rengøringsniveau 35 95 13 2 5 150 23 63 9 1 3
Kapacitet bade 49 64 8 1 27 149 33 43 5 1 18
Kapacitet toiletter 64 74 3 1 9 151 42 49 2 1 6
Automater/betalingsmåde 33 58 10 8 39 148 22 39 7 5 26
Adgang og brugervenlighed 38 93 9 3 7 150 25 62 6 2 5
  219 384 43 15 87 748 29 51 6 2 12
Service:           0
Informationsniveau 44 92 7 2 5 150 29 61 5 1 3
Betjening fra Marinaens personale 81 62 6 3 1 153 53 41 4 2 1
Op- og udsætning 91 46 8 0 6 151 60 30 5 0 4
  216 200 21 5 12 454 48 44 5 1 3
Diverse:          
El på broerne 107 36 5 1 1 150 71 24 3 1 1
Vand på broerne 83 58 7 1 2 151 55 38 5 1 1
Legepladserne 41 52 4 1 42 140 29 37 3 1 30
Grillpladsen 25 60 16 4 39 144 17 42 11 3 27
Borde/bænke 34 69 25 2 13 143 24 48 17 1 9
Vinterpladsen 33 88 14 2 8 145 23 61 10 1 6
323 363 71 11 105 873 37 42 8 1 12