Aalborg Aggersund Attrup Egholm Gjøl Haverslev gstør Nibe
Aalborg 22 20 1 8 19 25 13
Aggersund 22 6 21 15 5 3 15
Attrup 20 6 19 12 2 9 13
Egholm 1 21 19   7 18 24 12
Gjøl 8 15 12 7 11 17 5
Haverslev 19 5 2 18 11 8 12
Løgstør 25 3 9 24 17 8 18
Nibe 13 15 13 12 5 12 18  
  Amtoft Doverodde Fur Glyngøre Gyldendal Hjarbæk Hvalpsund Jegindø Livø Løgstør Nykøbing M Oddesundbro Rønbjerg Sillerslev Skive Struer Thisted Venø Vilsund Virksund
Amtoft 32 14 15 29 34 19 25 9 11 15 31 10 23 38 35 10 32 13 28
Doverodde 32 23 17 13 48 33 8 30 35 19 14 32 10 43 18 16 15 12 42
Fur 14 23 6 20 24 9 17 8 14 6 22 8 13 18 26 23 22 26 18
Glyngøre 15 17 6 14 31 16 10 13 18 2 15 15 7 26 19 23 16 27 25
Gyldendal 29 13 20 14   45 30 5 27 32 16 5 33 7 40 7 29 5 24 29
Hjarbæk 34 48 24 31 45 15 41 27 33 31 46 28 38 25 50 43 47 46 6
Hvalpsund 19 33 9 16 30 15 26 12 19 16 31 12 23 10 35 28 32 32 9
Jegindø 25 8 17 10 5 41 26 23 29 12 6 25 4 36 10 24 7 19 35
Livø 9 30 8 13 27 27 12 23 9 13 28 2 20 22 32 17 29 21 21
Løgstør 11 35 14 18 32 33 19 29 9   18 34 7 25 28 38 19 32 22 28
Nykøbing M 15 19 6 2 16 31 16 12 13 18 17 14 9 25 21 23 18 26 25
Oddesundbro 31 14 22 15 5 46 31 6 28 34 17 30 9 41 6 30 3 25 40
Rønbjerg 10 32 8 15 33 28 12 25 2 7 14 30 22 22 34 18 30 21 22
Sillerslev 23 10 13 7 7 38 23 4 20 25 9 9 22 33 13 26 9 21 32
Skive 38 43 18 26 40 25 10 36 22 28 25 41 22 33   45 38 41 41 19
Struer 35 18 26 19 7 50 35 10 32 38 21 6 34 13 45 34 4 29 44
Thisted 10 16 23 23 29 43 28 24 17 19 23 30 18 26 38 34 30 5 37
Venø 32 15 22 16 5 47 32 7 29 32 18 3 30 9 41 4 30 26 41
Vilsund 13 12 26 27 24 46 32 19 21 22 26 25 21 21 41 29 5 26 41
Virksund 28 42 18 25 29 6 9 35 21 28 25 40 22 32 19 44 37 41 41  
  Agger Krik Lemvig Oddesundbro Thyborøn Vinkelhage
Agger 1 15 17 8 14
Krik 1 14 16 7 13
Lemvig 15 14   11 11 1
Oddesundbro 17 16 11 15 10
Thyborøn 8 7 11 15 10
Vinkelhage 14 13 1 10 10